Хаттатов Дмитрий Евгеньевич
Врач-стоматолог- Специальность ортопед стоматолог, терапевт стоматолог
- Деятельность Осуществление платных услуг по терапевтической стоматологии и протезированию в стоматологическом кабинете по адресу: 353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ленина, 171.
- Будни 9:00 - 18:00, перерыв: 13:00 - 14:30
- Суббота 11:00 - 15:00
- Воскресенье выходной
Условия оказания платных медицинских услуг
Услуги оказываются после подписания договора и согласно договору на оказание платных медицинских услуг. Оплата производится наличными после оказания услуги.
Прайс-лист стомкабинета
Окончательный расчет стоимости возможен только после составления плана лечения. Все цены указаны в российских рублях.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Цена | |
---|---|---|
B01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000 |
B01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
А12:07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 2 000 |
А12:07.004 | Определение пародонтальных индексов | 3 000 |
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 4 000 |
B01:003.004:001 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01:003.004:002 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3 000 |
А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта,косметическая чистка, полировка зубов | 2 000 |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12 000 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2 000 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 16 000 |
А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 000 |
А16:07.002:002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 000 |
А16:07.002:003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4 000 |
А 16:07.002:004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 000 |
А16:07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 6 000 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000 |
А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 000 |
А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 500 |
А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 500 |
А16:07.008:003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала, резорбции корня зуба | 2 000 |
А16:07.030:003 | Пломбирование корневого канала временным герметиком | 500 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 500 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 000 |
А02:07.009 | Одонтопародонтограмма | 3 000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Цена | |
---|---|---|
А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000 |
А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 500 |
А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 000 |
А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфира | 2 000 |
А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000 |
А02:07.006 | Определение прикуса (центрального соотношения челюстей) | 3 000 |
А02:07.006:001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 000 |
А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 500 |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3 000 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2 000 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 4 000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 8 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики | 10 000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой стандартная эстетика (метод окрашивания) | 16 000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 18 000 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 18 000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (рефрактор) | 2 000 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 000 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 8 000 |
A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3 000 |
А16:07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 25 000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 50 000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 90 000 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 150 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10 000 | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата XIVE (Германия)коронкой постоянной металлокерамической на титановом абатменте | 65 000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM (Корея) коронкой постоянной металлокерамической на титановом абатменте | 55 000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата XIVE (Германия) коронкой постоянной безметалловой на циркониевом абатменте | 80 000 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM (Корея) коронкой постоянной безметалловой на циркониевом абатменте | 70 000 |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5 000 |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
A16.07.049.002 | Адгезивная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2 000 |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической штампованной конструкции (1 единица) | 500 |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической цельнолитой, металлокерамической конструкции (1 единица) | 1 000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 220 000 |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 200 000 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 245 000 |
Данный перечень платных медицинских услуг не является публичной офертой.
Лицензии, свидетельства, сертификаты